Avertissement :
Vous consultez actuellement un site privé, indépendant de tout organisme officiel. Toutes les informations contenues sur ce site sont protégées. Les textes de nature juridique présentés ici le sont à titre informatif et malgré le soin apporté à leur reproduction et à leur mise à jour, nous ne pouvons garantir ni leur parfaite exactitude ni leur validité. Il vous appartient donc de vérifier qu'il s'agit bien de dispositions applicables avant d'en faire usage ou de prendre une décision. De même, les opinions, conseils ou éventuelles recommandations formulées dans ces pages ne sont que le fait de leur(s) auteur(s) et ne sauraient engager la responsabilité ni de l'URC-Est en tant que personne morale, ni, a fortiori, de ses organismes de tutelle, régionaux ou nationaux.
Terme | Définition |
---|---|
Sensibilité | La sensibilité d'un test diagnostique est la proportion de vrais positifs, c'est à dire de patients étant réellement atteints de la maladie et dont le diagnostic a été réalisé grâce au test en question. Elle se calcule en divisant le nombre de vrais positifs par le nombre de fois où le test a été pratiqué chez des malades porteurs de la maladie (qui est la somme des tests positifs et négatifs chez les malades). |
Service médical rendu |
La commission de la Transparence a la responsabilité, en France, d'évaluer le service médical rendu (SMR) de chaque nouveau médicament qui demande un remboursement par la Sécurité sociale. Le SMR est évalué dans la pathologie qui correspond à l'indication thérapeutique du médicament telle qu'elle a été validée par l'AMM. |
Seuil | La notion de seuil est utilisée en pharmacologie pour caractériser des doses (ou des concentrations plasmatiques) de médicaments pour lesquelles apparaissent soit des effets pharmacodynamiques, soit des effets bénéfiques thérapeutiques, soit des effets indésirables.
|
Simple aveugle | (voir insu) |
Site | Dans les essais cliniques, on parle souvent de site ou de centre investigateur pour désigner le lieu où un investigateur effectue une recherche biomédicale. On parlera également de "visites sur site" des ARC pour les contrôles de qualité effectués chez les investigateurs dans un essai clinique.
|
Soins courants (Recherches d’évaluation) | Selon l’art. L 1121-1-2CSP et le décret (art. R 1121-3), sont exclues du champ de la loi sur les recherches biomédicales, les «recherches d’évaluation des soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole obligatoirement soumis à l’avis d’un CPP».
|
Source (document) | (voir document source) |
Sous-groupes (analyse en) | L'analyse en sous-groupes dans un essai clinique est une analyse réalisée dans des groupes particuliers de patients ayant en commun une ou plusieurs caractéristiques qui les distinguent du reste des patients inclus dans l'essai. Ceci peut être particulièrement intéressant pour découvrir des facteurs de risque d'apparition d'un effet bénéfique ou indésirable. Cependant, seules les analyses prévues avant le début de l'étude et dont on aura tenu compte pour le calcul des effectifs des patients à inclure dans l'essai ont une signification réelle. Une analyse en sous-groupe prévue avant le début de l'essai nécessite souvent une stratification des patients inclus. Les analyses réalisées après la fin de l'étude (post-hoc analysis) n'ont pas de valeur dans la mesure où leurs résultats peuvent être entachés par de nombreux biais. |
Spécificité | La spécificité d'un test diagnostique est la proportion de vrais négatifs, c'est à dire de sujets non malades chez lesquels le test est négatif. Elle se calcule en divisant le nombre de vrais négatifs par le nombre de fois où ce test a été pratiqué chez des sujets non porteurs de la maladie. |
Stockage (archivage) | Dans un essai clinique, il faut prévoir le stockage et l'archivage (conservation pendant 15 ans) des documents de l'essai, y compris des documents sources conservés par l'investigateur. Il faut également, s'il s'agit d'un essai de médicament, prévoir les conditions de stockage des lots thérapeutiques :
|
Stratification | La stratification consiste à diviser un échantillon d'une population en plusieurs sous-groupes selon la répartition d'un ou plusieurs critères donnés. Ceci est réalisé dans l'objectif de mesurer l'influence du ou des critères concernés sur la mesure effectuée. La stratification est importante au moment de la randomisation des patients dans un essai clinique comparatif car elle permet d'assurer une égalité de répartition du ou des critères concernés dans les différents groupes de l'essai clinique. |
Surcoût de la recherche | Ce terme définit le coût de la recherche qui, chez un patient inclus dans un essai clinique, ne peut être imputé au budget de l'hôpital mais qui doit être pris en charge soit par le promoteur de l'essai, soit par une tierce personne qui finance la recherche. Ce coût de la recherche sera très clairement différencié du coût des soins que le patient aurait de toutes façons reçu s'il n'avait pas été inclus dans cette recherche (voir budget).
|
Survie | Permet d'évaluer, dans le suivi d'un groupe de patients pendant une durée déterminée, le nombre de patients survivants à la fin de cette période. |
Technicien d'essai clinique |
(voir Assistant de Recherche Clinique) |
Témoin | Dans les essais cliniques comparatifs, il faut qu'il existe un "groupe témoin" de patients qui sert de groupe comparateur. Ces essais sont appelés des "essais contrôlés", ce qui est en fait un anglicisme correspondant à la francisation du terme "controlled trials" (voir essai contrôlé). |
Test (unilatéral ou bilatéral) | Caractérise un test statistique qui est :
Le test unilatéral nécessitera de choisir au préalable une seule hypothèse à tester. Le choix préalable d'un test unilatéral ou bilatéral dans un essai clinique comparatif aura une incidence sur le calcul des effectifs de patients à inclure dans l'essai. |
Titration forcée | Consiste à augmenter systématiquement la posologie d'un médicament chez chaque sujet ou patient inclus dans un essai clinique jusqu'à ce qu'on ait atteint une dose maximale qui a été pré-déterminée au cours de la préparation du protocole de l'essai. |
Titration individuelle | La titration individuelle est un plan expérimental d'essai clinique dans lequel la dose d'un médicament est déterminée pour chaque patient en fonction d'un objectif pré-établi d'efficacité ou de tolérance, sachant que la posologie individuelle sera augmentée progressivement jusqu'à ce qu'on ait atteint cet objectif. |
Tolérance | Le sens courant donné aujourd'hui à ce mot correspond à la possibilité d'apparition ou non d'un effet indésirable lors d'un traitement médicamenteux. Cependant, il existe un autre sens plus ancien utilisé dans la définition d'une toxicomanie et qui caractérise le fait qu'un toxicomane devient progressivement tolérant à des doses fortes de la substance toxicomanogène dont l'effet psychique peut tendre à diminuer, ce qui incite le sujet à augmenter les doses de cette substance. |
Traitement de référence | (voir référence - médicament de) |
Traitements associés | Caractérise les médicaments dont l'administration est soit autorisée au cours d'un essai clinique, soit obligatoire dans chaque groupe de patients de l'essai clinique. A l'inverse, il peut exister des traitements ou médicaments interdits au cours de l'essai clinique. |
Transparence (commission) | Cette commission est chargée en France d'évaluer le service médical rendu (voir service médical rendu) d'un nouveau médicament, dont le fabricant demande un remboursement par la Sécurité sociale. Le rôle de la commission de la Transparence est de comparer l'efficacité et la tolérance de médicaments d'une même classe thérapeutique (ce que ne fait pas la commission d'AMM). |
Variabilité | Caractérise la possibilité de variation d'un critère ou d'un paramètre ou d'une variable dans une recherche biomédicale. |
Verum | Nom donné au médicament testé dans un essai clinique comparatif par rapport à un placebo. |
Violation (du protocole) | Caractérise le non-respect d'un point du protocole d'une recherche biomédicale. Ceci peut concerner aussi bien les critères de sélection des patients que le déroulement et le suivi du protocole. Tout le problème est d'évaluer pour chaque violation du protocole les conséquences que cela peut avoir sur la signification du résultat final pour le patient ayant été l'objet de cette violation. On parle souvent de déviations "mineures" ou "majeures" qui sont autant de violations du protocole. |
Visites (de l'essai) | Dans un essai clinique, le terme correspond aux visites effectuées chez les investigateurs par les ARC dans le but d'effectuer les contrôles de qualité nécessaires au début, en cours et en fin d'essai. |
Volontaire |
Toute personne qui se prête à une recherche biomédicale doit être volontaire au sens de la loi Huriet-Sérusclat : CSP art. L1122-1 "Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur..." ait fourni les informations prévues par la loi. |
Wash-out | Une période de "wash-out" ou de "lavage" est une période d'un essai clinique pendant laquelle le sujet ou le patient ne prend pas de médicament pharmacologiquement actif. Il peut soit prendre un placebo, soit ne prendre aucun médicament. Cette période de lavage est surtout utilisée :
|